반응형
● Workout 플랜
- 5분할 유지 (하체근력 강화) : 반드시 1주일 이내 5일차 분량 소화
- 1일차 : 등/이두
- 2일차 : 가슴/삼두
- 3일차 : 하체 (이후 하루 휴식)
- 4일차 : 어깨
- 5일차 : 하체
- 유산소 : 근력 운동 후 20분 사이클 (10km)
● 영양섭취 플랜
시간대 | 영양제 | 주요 효과 |
07:00 아침 (식사대용, 분말위주, 갈아서) |
마카 | 호르몬 균형 및 피로회복 |
코엔자임 Q10 | 항산화 및 피로회복 | |
알파 리포산 | 항산화 및 혈당 조절 | |
씨서스 | 관절 보호, 체지방 감소, 항염 효과 | |
HMB | 근육 합성 촉진 및 분해 억제 | |
프로 바이오틱 | 장 건강 개선 및 소화흡수력 향상 | |
트리뷸러스 | 테스토스테론 촉진, 퍼포먼스 향상 | |
브로콜리 분말 | 식이섬유, 항산화 | |
그린 슈퍼푸드 농축분말 | 미량 영양소 및 항산화 보충 | |
블루베리 20알 | 항산화, 혈당조절 | |
오트밀 분말 80g (2.5스쿱) | 탄수화물·지구력 | |
WPI 프로틴 15g (0.5스쿱) | 단백질 보충 | |
닭가슴살 100g | 단백질 보충 | |
홍삼농축액 2포 + 꿀1 스푼 | 면역력 강화 및 활력 증진 | |
11:30 점심식사 | 일반식 | |
16:00 영양보충 |
오트밀 분말 60g (2스쿱) | 탄수화물·지구력 |
WPI 프로틴 40g (1.5스쿱) | 단백질 보충 | |
19:30 운동 전 (퍼포먼스 증가) |
Pre-Workout 부스터 | 집중력 및 운동 퍼포먼스 향상 |
크레아틴 | 근력 및 운동 지속력 증가 | |
타우린 | 피로 감소 및 근신경 보호 | |
시트룰린 | 혈류 증가 및 펌핑 효과 | |
AAKG (L-아르기닌) | 혈류 증가 및 펌핑 효과 | |
베타알라닌 | 근지구력 향상 및 젖산 제거 | |
아슈와간다 KSM-66 | 스트레스 완화 및 코티솔 조절 | |
20:00 운동 중 |
EAA (BCAA) | 근손실 방지 및 근육 합성 촉진 |
물 2L | 수분 보충 | |
CLA+L카르니틴 | 지방대사 및 근육 유지 | |
21:30 저녁운동 후 (근성장 최적화) |
오트밀 분말 60g (2스쿱) | 탄수화물·지구력 |
WPI 프로틴 40g (1.5스쿱) | 근육 회복 및 단백질 보충 | |
L-글루타민 | 근육 피로 회복 및 면역력 강화 | |
HMB | 근육 합성 촉진 및 분해 억제 | |
꿀 1 스푼 | 글리코겐 보충 | |
22:30 밤 식사 |
닭가슴살 볶음밥 ( + 계란/소고기/크랩 등) | |
자기 전 (알약 위주) |
종합 비타민 | 기본 영양소 보충 및 대사 지원 |
비타민B | 에너지 대사 촉진 | |
비타민C | 항산화 및 면역력 강화 | |
비타민D | 뼈 건강 및 면역력 지원 | |
칼슘 & 마그네슘 | 미네랄 | |
코엔자임 Q10 | 항산화, 심혈관 | |
L-카르니틴 | 지방 대사 및 회복 지원 | |
오메가3 | 항염 및 회복 보조 |
● GYM 활용 계획
- 메인 센터 - 스포애니 (평일 24시간, 토 ~23시, 일 ~18시) : 주로 등/이두, 어깨, 하체 하는 날 이용
- 회사 GYM (평일 22시) : 가슴/삼두, 어깨, 하체 하는 날 이용
- 아파트 GYM (평일 23시, 주말 21시) : 주말 저녁 이용
● 올해 Strength 목표
- 벤치프레스 120kg 8~10rep (현재 100kg 7~9rep)
- 스쿼트 160kg 8~10rep (현재 130kg 7~9rep)
- 오베헤드 프레스 80kg 5~7rep (현재 60kg 5~7rep)
● 기타 관리 목표
- 태닝 월 5회
- 체중 75~80kg 유지
- 수면시간 최소 6시간 확보
728x90